Equips participants







Consulta l’horari del torneig
Club de Tennis Andrés Gimeno, 24 de maig de 2025
Horari |
Pista 1 |
Pista 2 |
Pista 3 |
Pista 4 |
---|---|---|---|---|
10:00 a 10:30 | C.E. El Vilar/ C.T. ANDRÉS GIMENO "1" | C.E. El Vilar/ C.E. TEB | C.E. Slaloom i Boccia T.E - CEA / C.E. Alba | C.E. Alba/ C.T. ANDRÉS GIMENO "4" |
10:30 a 11:00 | C.E. Alba/ C.T. ANDRÉS GIMENO "2" | C.E. TEB / C.T. ANDRÉS GIMENO "3" | C.E El Vilar / C.E. Alba | C.E. El Vilar / C.T. ANDRÉS GIMENO "4" |
11:00 a 11:30 | C.E. El Vilar/ C.T ANDRÉS GIMENO "2" | C.E. Slaloom i Boccia T.E. - CEA Amposta/ C.T. ANDRÉS GIMENO "3" | C.E. Alba/C.E. El Vilar | |
11:30 a 12:00 | C.E. Alba / C.T. ANDRÉS GIMENO "1" | C.E. Alba/ C.E. TEB | C.E.El Vilar/ C.T. ANDRÉS GIMENO "3" | C.E. Alba/ C.T. ANDRÉS GIMENO "4" |
12:00 a 12:30 | C.T. ANDRÉS GIMENO "1"/ C.T. ANDRÉS GIMANO "2" | GC.E. Slaloom u Boccia T.E - CEA Amposta/ C.E. TEB | C.E. El Vilar/ C.T. ANDRÉS GIMENO "4" | |
12:30 a 13:00 | C.E. Alba/ C.E. El Vilar | C.E. Alba /C.T. ANDRÉS GIMENO "3" | C.E. El Vilar/ C.E. Slaloom i Boccia T.E. - CEA Amposta | C.E. Alba/ C.E. El Vilar |
13:30 a 14:00 | ENTREGA MEDADELLES | |||
DINAR CLOENDA CIRCUIT TPT TOUR 2025 |
Ranking circuito TPT 2025
Nivell inicial
Posició | Club | Punts |
---|---|---|
1º | C.E. Alba | 14 |
2º | C.E. L’Estel | 12 |
3º | Som i Serem F. Aspros | 12 |
4º | C.E. Acudam | 10 |
5º | C.E. El Vilar | 10 |
6º | Ass. Ll. Síndrome de Down | 8 |
Nivell intermedi
Posició | Club | Punts |
---|---|---|
1º | Som i Serem F. Aspros | 14 |
2º | C.E. Alba | 12 |
3º | C.E. El Vilar | 12 |
4º | Slaloom i Boccia C.E. T.E. | 10 |
5º | C.E. L’Estel | 10 |
6º | C.E. Acudam | 8 |
Nivell avançat
Posició | Club | Punts |
---|---|---|
1º | C.E. Alba | 17 |
2º | Som i Serem F. Aspros | 13 |
3º | C.E. El Vilar | 9 |
Ranking final circuito TPT 2024
Nivell inicial
Posició | Club | Punts |
---|---|---|
1º | C.E. L'ESTEL | 47 |
2º | C.E. EL VILAR "C" | 43 |
3º | C.T. ANDRÉS GIMENO "C" | 41 |
4º | C.E. ALBA | 33 |
5º | TEB | 24 |
6º | ACUDAM GROC | 11 |
7º | C.CAR-S TOMÀS | 11 |
Nivell intermedi
Posició | Club | Punts |
---|---|---|
1º | C.T. ANDRÉS GIMENO "B" | 48 |
2º | C.E. EL VILAR "B" | 37 |
3º | C.E. SLALOOM I BOCCIA TE C.E. AMPOSTA | 37 |
4º | TEB | 23 |
5º | C.E. ALBA | 19 |
6º | C.CAR-S TOMÀS | 10 |
7º | ACUDAM VERD | 7 |
Nivell avançat
Posició | Club | Punts |
---|---|---|
1º | C.E. ALBA | 38 |
2º | C.T. ANDRÉS GIMENO “A” | 34 |
3º | C.E EL VILAR A | 27 |
4º | TEB | 11 |
5º | C.CAR-S TOMÀS | 11 |
Apunta’t i prepara’t per a una temporada inoblidable de pàdel.
Per participar, serà obligatori:
- Presentar el full d’inscripció per centre i/o club amb totes les dades completades.
- Presentar o renovar el Certificat Mèdic, el qual tindrà una validesa d’un any a partir de la data de signatura del mateix. És per això que és imprescindible indicar la data al document.
- És obligatori tenir-lo actualitzat a les nostres oficines 21 dies naturals abans del dia de la competició per poder participar.
- Per donar d’alta a altres esportistes o realitzar alguna baixa, cal omplir el formulari corresponent que trobareu a l’arxiu «modificacions», el qual es lliurarà juntament amb la convocatòria.
- Pel que fa a les noves altes o complementàries, caldrà lliurar la documentació necessària, incloent-hi la Fitxa de l’Esportista, l’Autorització Familiar/Certificat Mèdic, el Certificat de Discapacitat Intel·lectual i una fotografia de tipus carnet.